名称 | 标签 | 周涨⬍ | T-2 净 | T-1 估 | 日期 | 实时估 | 时间 |
---|
东方汇理创新动力-对冲分派 968077 | 互认 | 点击看 | |||||
摩根亚洲增长-对冲累计 968072 | 互认 | 点击看 | |||||
惠理高息-P累积对冲 968067 | 互认 | 点击看 | |||||
摩根太平洋科技-对冲累计 968061 | 互认 科网 | 点击看 | |||||
摩根亚洲股息-对冲累计 968044 | 互认 | 点击看 | |||||
惠理价值-P对冲 968041 | 互认 | 点击看 | |||||
摩根太平洋证券-累计 968010 | 互认 | 点击看 | |||||
易方达亚洲精选 118001 | 港股 | 点击看 | |||||
富国蓝筹精选 007455 | 港股 | 点击看 | |||||
工银香港中小盘 002379 | 港股 | 点击看 | |||||
南方香港成长 001691 | 港股 | 点击看 | |||||
浦银安盛全球智能科技 006555 | 科网 | 点击看 | |||||
华夏全球科技先锋混合 005698 | 科网 | 点击看 | |||||
华夏移动互联混合 002891 | 科网 | 点击看 | |||||
汇添富全球互联混合 001668 | 科网 | 点击看 | |||||
嘉实全球互联网 000988 | 科网 | 点击看 | |||||
银华全球新能源车量化 015204 | 点击看 | ||||||
广发美国房地产指数 000179 | 地产 | 点击看 | |||||
鹏华美国房地产 206011 | 地产 | 点击看 | |||||
汇添富全球消费混合 006308 | 消费 | 点击看 | |||||
易方达标普消费品指数 118002 | 消费 | 点击看 | |||||
易方达全球医药行业 008284 | 医疗 | 点击看 | |||||
汇添富全球医疗混合 004877 | 医疗 | 点击看 | |||||
广发全球医疗保健 000369 | 医疗 | 点击看 | |||||
广发全球精选 270023 | 点击看 | ||||||
融通核心价值混合 161620 | 点击看 | ||||||
中银全球策略 163813 | FOF | 点击看 | |||||
嘉实全球价值 013328 | 点击看 | ||||||
摩根日本精选 007280 | 点击看 | ||||||
摩根欧洲动力策略 006282 | 点击看 | ||||||
摩根全球资源混合 378546 | 点击看 |
名称 | 标签 | 周涨⬍ | T-2 净 | T-1 估 | 日期 | 实时估 | 场内 | 溢价 |
---|
信诚全球商品主题 165513 | FOF 商品 | 点击看 | 暂无 | |||||
诺安油气能源 163208 | FOF 商品 | 点击看 | 暂无 | |||||
广发道琼斯石油指数 162719 | 商品 | 点击看 | 暂无 | |||||
华宝标普油气上游 162411 | 商品 | 点击看 | 暂无 | |||||
银华抗通胀主题 161815 | FOF 商品 | 点击看 | 暂无 | |||||
易方达原油 161129 | FOF 商品 | 点击看 | 暂无 | |||||
嘉实原油 160723 | FOF 商品 | 点击看 | 暂无 | |||||
华安标普全球石油指数 160416 | 商品 | 点击看 | 暂无 | |||||
国泰大宗商品 160216 | FOF 商品 | 点击看 | 暂无 | |||||
易海外中国互联网50 513050 | 科网 | 点击看 | 暂无 | |||||
交银中证海外中国互联网 164906 | 科网 | 点击看 | 暂无 | |||||
广发海外中国互联网30 159605 | 科网 | 点击看 | 暂无 | |||||
华宝海外科技 501312 | FOF 科网 | 点击看 | 暂无 | |||||
华宝标普美国消费 162415 | 消费 | 点击看 | 暂无 | |||||
南方道琼美国REITs 160140 | 地产 | 点击看 | 暂无 | |||||
添富纳斯达克生物科技 513290 | 医疗 | 点击看 | 暂无 | |||||
工银印度 164824 | FOF | 点击看 | 暂无 |
¹ 带「¥」的数据计入汇率;「对冲」份额汇率可能为离岸人民币
² 若基金有对应指数 ETF,则优先使用 ETF 估值
³ QDII-ETF 溢价率仅供参考,有实时估值时为实时溢价率